Rg59 CCTV-Kamera-Koaxial-Koaxialkabel mit BNC-Stecker
Rg59 CCTV-Kamera-Koaxial-Koaxialkabel mit BNC-Stecker
Beschreibung
Basisinformation
Anwendung | RF, FPC, PCB, Audio & Video, Mikrowelle |
Typ | BNC-Anschluss |
Überzug | Nickel |
Zertifizierung | YUV, ISO9001, CE, ISO, RoHS |
Geschlecht | Weiblich |
Befestigungsart | Drücken ziehen |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Isoliermaterialien | PTFE |
Kontaktieren Sie Finish | Gold |
Materialien | Messing |
Standard | BNC-Anschlüsse |
Frequenzbereich (für Steckerschnittstelle). | DC ~ 4 GHz |
Impedanz | 50 Ohm |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (auf See | 1500 V RMS, 50 Hz (je nach Kabel) |
Arbeitsspannung (auf Meereshöhe) | 500 V RMS, 50 Hz (je nach Kabel) |
Isolationswiderstand | ≥ 5000 M Ohm |
HF-Leckage (zwischen 2 und 3 GHz) | ≥55 dB |
Temperaturbereich | -65°C bis +165°C |
Transportpaket | Schaum + Karton |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100000/Monat |
Produktbeschreibung
ELEKTRISCHE DATEN | |
Impedanz | 50Ω |
Frequenzbereich (für Steckerschnittstelle) | DC ~ 4 GHz |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (auf Meereshöhe) | 1500 V rms, 50 Hz (je nach Kabel) |
Arbeitsspannung (auf Meereshöhe) | 500 V rms, 50 Hz (je nach Kabel) |
Isolationswiderstand | ≥ 5000 mΩ |
Kontakt Widerstand | Mittelkontakt ≤ 1,5 mΩ |
Außenkontakt: ≤ 1 mΩ | |
HF-Leckage (zwischen 2 und 3 GHz) | ≥55 dB |
MECHANISCHE DATEN | |
Drehmoment der Überwurfmutter | 7 Ncm – 28 Ncm / 0,6 in.lbs – 2,5 in.lbs |
Haltekraft der Überwurfmutter | ≥450 N / 101,2 Pfund |
Kontaktfesselung | ≥27N / 6,1 Pfund |
Haltbarkeit (Paarungen) | ≥500 |
UMWELTDATEN | |
Temperaturbereich | -65°C bis +165°C |
MATERIALDATEN | |
Körper | Messing – Ni-Beschichtung |
Pin-Kontakte | Messing – Au/Ag-Beschichtung |
Buchsenkontakte | Kupfer-Beryllium-Au/Ag-Beschichtung |
Crimp-Aderendhülsen | Kupferlegierung – Ni-Beschichtung |
Isolator | PTFE |
Dichtungen | Silikon-Gummi |
ELEKTRISCHE DATEN | |
Impedanz | 75Ω |
Frequenzbereich (für Steckerschnittstelle) | Gleichstrom ~ 1 GHz |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (auf Meereshöhe) | 1500 V rms, 50 Hz (je nach Kabel) |
Arbeitsspannung (auf Meereshöhe) | 500 V rms, 50 Hz (je nach Kabel) |
Isolationswiderstand | ≥ 1000 mΩ |
Kontakt Widerstand | Mittelkontakt ≤ 1,5 mΩ |
Außenkontakt: ≤ 1 mΩ | |
Haltbarkeit (Paarungen) | ≥500 |
VSWR Rechter Winkel | ≤ 1,3 |
MATERIALDATEN | |
Körper | Messing – Ni-Beschichtung |
Pin-Kontakte | Messing – Au/Ag-Beschichtung |
Buchsenkontakte | Kupfer-Beryllium-Au/Ag-Beschichtung |
Crimp-Aderendhülsen | Kupferlegierung – Ni-Beschichtung |
Isolator | PTFE |
Dichtungen | Silikon-Gummi |
Unser Kontakt
Schick jetzt