50-Ohm-HF-Koaxial-BNC-Stecker auf BNC-Stecker-Adapteranschluss
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 18,00 cm * 9,00 cm * 12,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1,780 kg. 50-Ohm-A
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BNC-JJ |
Einstufung | Stecker |
Oberflächentyp | BNC |
Form | Gerade |
VSWR | ≤1,22 |
Mittlerer Druck | 1500V |
Charakteristische Impedanz | 50 Ohm |
Frequenzbereich | DC-4GHz |
Isoliermaterial | PTFE |
Material | Messing |
Überzug | Nickel und Gold |
Geschlecht | Männlich |
Transportpaket | Karton |
Herkunft | Zhenjiang, Jiangsu, China |
HS-Code | 8536909000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 18,00 cm * 9,00 cm * 12,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1,780 kgProduktbeschreibung
50 Ohm BNC-Stecker auf BNC-Stecker-AdapterModell Nr. | BNC-JJ | |
Schnittstelle | CECC 22120, IEC 60169-8, MIL-C-39012 | |
Elektrisch | ||
Charakteristische Impedanz | 50 Ohm | |
Frequenzbereich | DC-4GHz | |
VSWR | ≤ 1,22 | |
Spannungsfestigkeit | ≥1500 V RMS, 50 Hz, auf Meereshöhe | |
Arbeitstage | ≤500 V RMS, 50 Hz, auf Meereshöhe | |
Dielektrischer Widerstand | ≥5000 MΩ | |
Kontakt Widerstand | Mittenkontakt ≤1,5 mΩ | Außenkontakt ≤1,0 mΩ |
Paarung | - | |
Mechanisch | ||
Haltbarkeit | Paarungszyklen ≥500 | |
Material und Beschichtung | ||
Teilename | Material | Überzug |
Körper | Messing | In |
Isolator | PTFE | - |
Mittelleiter | Phosphorbronze | Au |
Elastischer Kontakt | Beryllium | Au oder Ag |
Buchsenkontakt | Beryllium | Au oder Ag |
Dichtung | Silikon-Gummi | - |
Umweltfreundlich | ||
Betriebstemperatur | _45 °C ~ + 125 °C | |
RoHS-konform | Ja |
Prev: USB VGA HDMI DVI Kabel Kabelbaum Pin FPC Terminal Wasserdichter Wafer RF RJ45 D-SUB Stecker
Nächste: Automobil-Fakra-Stecker, Crimp-Gummi, wasserdichter HF-Koaxialstecker für Rg174-Kabel
Unser Kontakt
Schick jetzt