Gerader HF-Koaxialstecker vom Typ N für flexibles 7/8-Zoll-HF-Kabel
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | ZD-CN-NM-CF78 |
Typ | Im Allgemeinen Koaxialstecker |
Kopplungsmechanismus | Gewindeverbindung |
Anwendung | Mikrowelle |
Einstufung | Stecker |
Form | Streifen |
Mittlerer Druck | 4000V |
Innenleiterstift | Messing/Versilberung |
Innenleiterbuchse | Zinnbronze/Versilberung |
Isolator | PTFE/Tpx |
Körper und Außenleiter | Messing/Trimetall-Beschichtung |
Steckertyp | HF-Anschluss |
Lieferantentyp | Originalhersteller |
Impedanz | 50 Ohm |
Transportpaket | von Karton |
Spezifikation | 10 w/Monat |
Warenzeichen | ZD TECH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536901900 |
Produktionskapazität | 10 W/Monat |
Produktbeschreibung
Der ZD-HF-Stecker verfügt über einen Betriebsfrequenzbereich von DC bis 3 GHz, bietet eine hervorragende VSWR-Leistung und eine geringe passive Intermodulation. Dadurch ist es ideal für den Einsatz in Mobilfunkbasisstationen, verteilten Antennensystemen (DAS) und Kleinzellenanwendungen geeignet.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION | ZD | |||
ZD-CN-NM-CF78 | ||||
1.Abbildung | ||||
2.Produktbeschreibung | ||||
ZD-CN-NM-CF78 N gerader Stecker für 7/8" flexibles HF-Kabel | ||||
3. Material und Beschichtung | ||||
Innenleiterstift | Messing/Versilberung | |||
Innenleiterbuchse | Zinnbronze/Versilberung | |||
Körper und Außenleiter | Messing/Trimertalbeschichtung | |||
Isolator | PTFE | |||
Dichtung | Silikonkautschuk | |||
Nuss | Messing/vernickelt | |||
4. Elektrische Eigenschaften | ||||
Eigenschaften Impedanz | 50 Ohm | |||
Frequenzbereich | DC~6GHz | |||
Isolationswiderstand | ≥10000 MΩ | |||
Zentrumskontakt | ≤1,5 MΩ | |||
Äußerer Kontakt | ≤1,5 MΩ | |||
Spannungsfestigkeit | 2500 V Effektivwert | |||
Betriebsspannung | 1400 V eff | |||
Einfügedämpfung | ≤0,10 dB | |||
VSWR | ≤1,10 | |||
PIM (2x20W) | ≤-160 dBc | |||
5. Umwelt- und mechanische Spezifikationen | ||||
Haltbarkeit (Paarungen) | ≥500 Zyklen | |||
Thermoschock-Testmethode | MIL-STD-202F, Methode 107G, Testbedingung B | |||
Vibrationstestmethode | MIL-STD-202, Meth. 204, Kond. B | |||
Temperaturbereich | -65~+165 °C | |||
RoHS | Konform | |||
Versiegelungsklasse | IP68 24 Std. 1 M 20 °C |
wasserdichte Rf-Verbindungsstücke,
Koaxialstecker und -buchsen
AnwendungFirmeninformation
Verpackung & Versand
FAQ
Prev: Langer PTFE-Flansch, 4-Loch-HF-Koaxial-SMA-Stecker
Nächste: Maßgeschneiderte 4-Pin-HF-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage mit SMA-Buchse
Unser Kontakt